Dubrovnik időjárás
Dubrovnik mai időjárása
Dubrovnik éghajlata mediterrán. Az évi középhőmérséklet 16,4 °C. Évente több mint 250 napon át süt a Nap. A tartós hó ritka, a csapadék elsősorban télen esik. A tenger sótartalma 3,8%.16 °C
Dubrovnik időjárása | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 11,2 | 11,8 | 14,2 | 16,8 | 21,3 | 25,2 | 28,4 | 28,0 | 25,2 | 20,8 | 15,5 | 12,5 | |
Átlaghőmérséklet (°C) | 7,9 | 7,9 | 10,4 | 13,9 | 17,8 | 21,3 | 24,7 | 24,2 | 21,6 | 17,3 | 12,1 | 9,5 | |
Átlagos minimum hőmérséklet (°C) | 4,6 | 5,0 | 7,0 | 9,5 | 13,6 | 17,4 | 20,1 | 19,9 | 17,2 | 13,1 | 9,0 | 6,2 | |
Átlagos csapadékmennyiség (mm) | 95,2 | 89,2 | 97,7 | 90,9 | 76,1 | 48,6 | 24,1 | 59,0 | 78,7 | 109,9 | 141,9 | 125,3 | |
Forrás: Worldclimate.com |
Horvátország mai időjárása:

Horvátország holnapi időjárása:
